深圳市住房和建设局关于发布《深圳市人才安居扩大试点企业认定标准和名录》的通告
深圳市住房和建设局关于发布《深圳市人才安居扩大试点企业认定标准和名录》的通告
依据《深圳市人才安居暂行办法》(市政府令229号)和《深圳市人才安居扩大试点工作方案》(深建字〔2012〕232号)的规定,《深圳市人才安居扩大试点企业认定标准》和《深圳市人才安居扩大试点企业名录》已于2012年12月11日完成公示。现将经公示无异议,或经核查异议不成立的企业汇总,形成《深圳市人才安居扩大试点企业认定标准和名录》予以发布。
附件:深圳市人才安居扩大试点企业认定标准和名录
联系人:毕明英;电话:83501492;邮箱:rc83501491@126.com ;传真:83501491
2012年12月26日
附件
深圳市人才安居扩大试点企业认定标准和名录
一、深圳市人才安居扩大试点企业认定标准
认定部门 | 认定标准 |
市发展和改革委员会 | 符合下列条件之一的企业认定为人才安居扩大试点企业: 一、总部设在深圳的央企; 二、经认定的总部企业; 三、新能源汽车企业,注册资金不低于1000万元,近3年年销售收入5000万元以上,研发投入占销售收入3%以上,且属深圳市高新技术企业; 四、国家、省、市工程实验室所在企业; 五、已获得市战略性新兴产业(不含新能源汽车)发展专项资金中产业化项目资金补助的企业。 |
市科技创新委员会 | 符合下列条件之一的企业认定为人才安居扩大试点企业: 一、国家级高新技术企业中的上市企业; 二、国家级高新技术企业中经认定的工程中心、重点实验室和企业技术中心所在企业。 |
市经济贸易和信息化委员会 | 符合下列条件之一的企业认定为人才安居扩大试点企业: 一、企业承接项目被评为我市2011年电子商务示范城市建设应用示范项目; 二、互联网和电子商务细分领域领先企业; 三、被认定为技术先进型服务企业,且在商务部“服务外包业务和管理统计系统”中企业填报的2011年离岸服务外包执行额超650万美元以上; 四、根据市统计局提供的2011年工业百强排名,信息技术制造业前20家企业; 五、按照《关于印发深圳市三网融合试点工作方案的通知》(深府〔2010〕101号)的要求,参与国家三网融合试点示范的企业; 六、根据市软件协会(工信部法定委托统计单位)提供数据,2011软件业务收入排名前50名企业; 七、根据市统计局提供的数据,2011年零售销售额排名前30名企业; 八、根据市统计局提供的数据,2011年批发销售额排名前10名企业; 九、根据市统计局提供的数据,2011年餐饮业销售额排名前10名企业; 十、根据市连锁经营协会提供的数据,2011年连锁30强企业; 十一、国家重点农业龙头企业; 十二、省重点农业龙头企业; 十三、市重点农业龙头企业; 十四、2011年12月31日前在中小板或创业板上市企业; 十五、2011年12月31日前拟上市企业(已过会待挂牌); 十六、重点培育拟上市企业; 十七、民营领军骨干企业中工艺礼品及黄金珠宝、通信设备制造、计算机制造、视听设备制造、自动化仪器仪表、机械、皮革与纺织服装、家具、汽车批发零售等行业纳税前二名的企业; 十八、创新型中小企业(按纳税前10名); 十九、根据中国半导体行业协会封装分会调研统计,2011年、2012年度在全国半导体封装专用设备行业排名居首的企业。 |
市金融发展服务办公室 | 结合各金融机构的规模和贡献,按照行业分类,将近两年累计纳税靠前的机构列入名录 |
市交通运输委员会 | 按照《深圳市重点物流企业认定管理暂行办法》(深交【2006】697号),2009年认定的重点物流企业,有效期至2012年3月19日;2011年认定的重点物流企业,有效期至2014年2月28日。 |
市文体旅游局 | 符合下列条件之一的企业认定为人才安居扩大试点企业: 一、企业属于《深圳市文化创意产业振兴发展规划》中的十大重点产业范畴; 二、企业属于《深圳市文化创意产业振兴发展政策》中明确扶持的重点对象; 三、以“文化+创意”、“文化+科技”型企业为主体,同时包含文化创意产业其他重点门类; 四、企业是我市文化创意产业同门类企业中的龙头企业,规模较大、纳税贡献排名较前,具有较大影响力和代表性。 主要衡量指标为:2011年纳税总额、主营业务收入、获得各类重大奖励和资质认定情况,是否为拟上市等。主要依据来源为:经认定的深圳市重点文化企业、文化创意企业十大行业中申报专项资金的企业财务数据、拟上市文化企业(指已经完成股改)情况。 |
市财政委员会 | 根据市政府会议纪要精神,以我市会计师事务所2011年度缴税金额为依据确定会计师事务所名单。 |
市司法局 | 参考全市律师事务所规模、历年完税情况、高端人才数量等因素,经行业协会推荐的律师事务所。 |
市住房和建设局 | 在深圳注册符合下列条件之一,且2011年1月1日至2012年9月30日没有行政处罚记录的企业,认定为人才安居扩大试点企业: 一、2011年全球500强驻深总部企业; 二、2011年中国建筑业企业利润总额500强企业; 三、2011年鲁班奖(国家优质工程)主承建单位; 四、2011年全国建筑装饰百强企业排名前十企业; 五、获2011年全国优秀工程勘察设计行业奖(建筑组、市政组、工程勘察组)的企业; 六、2011年全国混凝土标准化工作十佳企业; 七、2011年全国物业管理行业综合实力排名前五企业 ; 八、建筑废弃综合利用企业,创建国内首个建筑废弃物综合利用项目; 九、太阳能企业,创建华南地区首家“国家新能源工程技术研究中心华南热利用研发与测试中心”。 |
市地方税务局 | 我市2011年度国、地税纳税合计贡献突出单位。 |
二、深圳市人才安居扩大试点企业名录
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
一、市发改委(171家) | 1 | 中国广东核电集团有限公司 | 总部设在深圳的央企 |
2 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 新能源汽车企业,注册资金不低于1000万元,近3年年销售收入5000万元以上,研发投入占销售收入3%以上,且属深圳市高新技术企业 | |
| 3 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 国家、省、市工程实验室所在企业 |
| 4 | 普尔药物科技开发公司 |
|
| 5 | 深圳艾尼尔角膜工程有限公司 |
|
| 6 | 深圳昊天龙邦复合材料有限公司 |
|
| 7 | 深圳江浩电子有限公司 |
|
| 8 | 深圳市奥萨药业有限公司 |
|
| 9 | 深圳市邦贝尔电子有限公司 |
|
| 10 | 深圳市格瑞普电池有限公司 |
|
| 11 | 深圳市供电规划设计院有限公司 |
|
| 12 | 深圳市共济科技有限公司 |
|
| 13 | 深圳市和顺堂医药有限公司 |
|
| 14 | 深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司 |
|
| 15 | 深圳市盛波光电科技有限公司 |
|
| 16 | 深圳市亚泰光电技术有限公司 |
|
| 17 | 深圳市中科力函热声技术工程研究中心有限公司 |
|
| 18 | 深圳威迈斯电源有限公司 |
|
| 19 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 |
|
| 20 | 深圳市德方纳米科技有限公司 |
|
| 21 | 深圳市吉阳自动化科技有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 22 | 深圳市今朝时代新能源技术有限公司 | (续上) |
| 23 | 深圳市九洲电器有限公司 |
|
| 24 | 深圳市能源环保有限公司 |
|
| 25 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 |
|
| 26 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 |
|
| 27 | 深圳市四方电气技术有限公司 |
|
28 | 深圳市特灵通数码通讯发展有限公司 | ||
| 29 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
|
| 30 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 |
|
| 31 | 安防科技(中国)有限公司 | 已获得市战略性新兴产业(不含新能源汽车)发展专项资金中产业化项目资金补助的企业 |
| 32 | 北京百度网讯科技有限公司 | |
| 33 | 传云网络技术(深圳)有限公司 |
|
| 34 | 传云科技(深圳)有限公司 |
|
| 35 | 航天数联信息技术(深圳)有限公司 |
|
| 36 | 环球生物科技(深圳)有限公司 |
|
| 37 | 深圳艾科创新微电子有限公司 |
|
| 38 | 深圳奥萨医药有限公司 |
|
| 39 | 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 |
|
| 40 | 深圳长园电子材料有限公司 |
|
| 41 | 深圳惠民制药有限公司 |
|
| 42 | 深圳九新药业有限公司 |
|
| 43 | 深圳康美生物科技股份有限公司 |
|
| 44 | 深圳力合光电传感技术有限公司 |
|
| 45 | 深圳普门科技有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上)
| 46 | 深圳清溢光电股份有限公司 | (续上)
|
47 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | ||
| 48 | 深圳瑞华泰薄膜科技有限公司 |
|
| 49 | 深圳深讯和科技有限公司 |
|
| 50 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 |
|
| 51 | 深圳市爱康电子有限公司 |
|
| 52 | 深圳市爱婴岛网络科技有限公司 |
|
| 53 | 深圳市安保科技有限公司 |
|
| 54 | 深圳市傲天通信有限公司 |
|
| 55 | 深圳市奥伦德科技有限公司 |
|
| 56 | 深圳市邦健电子有限公司 |
|
57 | 深圳市宝德软件开发有限公司 | ||
| 58 | 深圳市北科联药业科技有限公司 |
|
| 59 | 深圳市贝斯达医疗器械有限公司 |
|
| 60 | 深圳市博锐德生物科技有限公司 |
|
| 61 | 深圳市博泰生物医学科技发展有限公司 |
|
| 62 | 深圳市彩梦科技有限公司 |
|
| 63 | 深圳市德力凯电子有限公司 |
|
| 64 | 深圳市迪蒙网络科技有限公司 |
|
| 65 | 深圳市迪威特数字视讯技术有限公司 |
|
| 66 | 深圳市东深电子股份有限公司 |
|
| 67 | 深圳市东维丰电子科技股份有限公司 |
|
| 68 | 深圳市恩普电子技术有限公司 |
|
| 69 | 深圳市范特西科技有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 70 | 深圳市方正颐和科技有限公司 | (续上) |
| 71 | 深圳市飞莱特光电技术有限公司 |
|
72 | 深圳市飞世尔实业有限公司 | ||
| 73 | 深圳市菲鹏生物股份有限公司 |
|
| 74 | 深圳市丰泰瑞达实业有限公司 |
|
| 75 | 深圳市广道高新技术有限公司 |
|
| 76 | 深圳市国源药业有限公司 |
|
| 77 | 深圳市翰盛通讯设备有限公司 |
|
| 78 | 深圳市华创瑞科信息技术有限公司 |
|
| 79 | 深圳市华力兴工程塑料有限公司 |
|
| 80 | 深圳市华农生物工程有限公司 |
|
| 81 | 深圳市华曦达科技股份有限公司 |
|
| 82 | 深圳市环球数码科技有限公司 |
|
| 83 | 深圳市汇海科技开发有限公司 |
|
| 84 | 深圳市惠泰医疗器械有限公司 |
|
| 85 | 深圳市慧康医疗器械有限公司 |
|
86 | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | ||
| 87 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 |
|
| 88 | 深圳市嘉轩医药科技发展有限公司 |
|
| 89 | 深圳市金蝶电子商务服务有限公司 |
|
| 90 | 深圳市金蝶中间件有限公司 |
|
| 91 | 深圳市金瑞凯利生物科技有限公司 |
|
| 92 | 深圳市锦瑞电子有限公司 |
|
| 93 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 94 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | (续上) |
| 95 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
|
| 96 | 深圳市科瑞康实业有限公司 |
|
97 | 深圳市科思科技有限公司 | ||
| 98 | 深圳市酷开网络科技有限公司 |
|
| 99 | 深圳市乐普泰科技有限公司 |
|
| 100 | 深圳市绿得宝保健食品有限公司 |
|
| 101 | 深圳市绿微康生物工程有限公司 |
|
| 102 | 深圳市迈科龙电子有限公司 |
|
| 103 | 深圳市美思科技有限公司 |
|
| 104 | 深圳市梦龙移通信息技术有限公司 |
|
| 105 | 深圳市农科植物克隆种苗有限公司 |
|
| 106 | 深圳市鹏微软件技术有限公司 |
|
| 107 | 深圳市普博科技有限公司 |
|
| 108 | 深圳市普康电子有限公司 |
|
| 109 | 深圳市赛百诺基因技术有限公司 |
|
| 110 | 深圳市森日有机硅材料有限公司 |
|
| 111 | 深圳市闪联信息技术有限公司 |
|
| 112 | 深圳市深博泰生物科技有限公司 |
|
| 113 | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 | |
| 114 | 深圳市深讯信息科技发展股份有限公司 | |
115 | 深圳市圣西马生物技术有限公司 | ||
| 116 | 深圳市世纪弘业人力资源有限公司 | |
| 117 | 深圳市思创科达技术有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 118 | 深圳市泰康制药有限公司 | (续上) |
| 119 | 深圳市天华世纪传媒有限公司 |
|
| 120 | 深圳市天明医药科技开发有限公司 |
|
| 121 | 深圳市同为数码科技有限公司 |
|
122 | 深圳市网信联动技术有限公司 | ||
| 123 | 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 |
|
| 124 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 |
|
| 125 | 深圳市喜德盛碳纤科技有限公司 |
|
| 126 | 深圳市新产业生物医学工程有限公司 |
|
| 127 | 深圳市新宇龙信息科技有限公司 |
|
| 128 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 |
|
| 129 | 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 |
|
| 130 | 深圳市亚辉龙生物科技有限公司 |
|
| 131 | 深圳市一览网络有限公司 |
|
| 132 | 深圳市银联金融网络有限公司 |
|
| 133 | 深圳市志盟环球科技有限公司 |
|
| 134 | 深圳市智宇实业发展有限公司 |
|
| 135 | 深圳市中博科创信息技术有限公司 |
|
| 136 | 深圳市中航软件技术有限公司 |
|
| 137 | 深圳市中联制药有限公司 |
|
| 138 | 深圳市中盟科技股份有限公司 |
|
| 139 | 深圳市中企信星电子商务有限公司 |
|
| 140 | 深圳市住美辐射材料有限公司 |
|
| 141 | 深圳市资福药业有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 142 | 深圳拓富网络有限公司 | (续上) |
| 143 | 深圳微点生物技术有限公司 |
|
144 | 深圳兴旺生物种业有限公司 | ||
| 145 | 深圳依谷网电子商务有限公司 |
|
| 146 | 深圳中集智能科技有限公司 |
|
147 | 石金精密科技(深圳)有限公司 | ||
| 148 | 新星化工冶金材料(深圳)有限公司 |
|
| 149 | 中国银联股份有限公司深圳分公司 |
|
| 150 | 中通信息服务有限公司 |
|
| 151 | 深圳市禾望电气有限公司 |
|
| 152 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
|
| 153 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
|
| 154 | 深圳市石金科技有限公司 |
|
| 155 | 深圳市陆地方舟电动车有限公司 |
|
| 156 | 深圳市九洲光电科技有限公司 |
|
| 157 | 深圳市天益光纤通信技术有限公司 |
|
| 158 | 深圳市新天光电科技有限公司 |
|
| 159 | 深圳市欣锐特科技有限公司 |
|
| 160 | 深圳市科陆变频器有限公司 |
|
| 161 | 深圳市大地和电气有限公司 |
|
| 162 | 深圳市宇光高科新能源技术有限公司 |
|
| 163 | 深圳市金正方科技有限公司 |
|
| 164 | 深圳市永联科技有限公司 |
|
165 | 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司 | ||
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上)
| 166 | 深圳比亚迪微电子有限公司 | (续上)
|
167 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | ||
| 168 | 深圳市朗金科技开发有限公司 |
|
| 169 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 |
|
| 170 | 深圳邦凯新能源股份有限公司 |
|
171 | 深圳华强集团有限公司 | ||
二、市科创委(51家) | 172 | 深圳市安芯数字发展有限公司 | 国家级高新技术企业中的上市企业 |
173 | 深圳市创益科技发展有限公司 |
| |
| 174 | 深圳市豪鹏科技有限公司 |
|
| 175 | 深圳市能华科技节能环保有限公司 |
|
| 176 | 深圳市全球锁安防系统工程有限公司 |
|
| 177 | 深圳市三俊电池有限公司 |
|
| 178 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 |
|
| 179 | 协同智迅通信技术(深圳)有限公司 |
|
| 180 | 深圳市昌红科技股份有限公司 |
|
| 181 | 群达模具(深圳)有限公司 | 国家级高新技术企业中经认定的工程中心、重点实验室和企业技术中心所在企业 |
| 182 | 亿和精密金属制品(深圳)有限公司 | |
| 183 | 深圳市特尔佳科技股份有限公司 |
|
| 184 | 天马微电子股份有限公司 |
|
| 185 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 |
|
| 186 | 固高科技(深圳)有限公司 |
|
| 187 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
|
| 188 | 深圳TCL新技术有限公司 |
|
| 189 | 深圳安科高技术股份有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 190 | 宝德科技集团股份有限公司 | (续上) |
| 191 | 深圳豪威真空光电子股份有限公司 |
|
| 192 | 深圳晶辰电子科技股份有限公司 |
|
| 193 | 深圳晶石电器制造有限公司 |
|
| 194 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 |
|
| 195 | 深圳科兴生物工程有限公司 |
|
| 196 | 深圳深爱半导体股份有限公司 |
|
| 197 | 深圳盛凌电子股份有限公司 |
|
| 198 | 深圳世纪人通讯设备有限公司 |
|
| 199 | 深圳市安科讯实业有限公司 |
|
| 200 | 深圳市奥宇控制系统有限公司 |
|
201 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | ||
| 202 | 深圳市迪威特文化科技有限公司 |
|
| 203 | 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 |
|
| 204 | 深圳市宏商材料科技股份有限公司 |
|
| 205 | 深圳市金积嘉电子工业有限公司 |
|
| 206 | 深圳市金科特种材料股份有限公司 |
|
| 207 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 |
|
| 208 | 深圳市京泉华电子有限公司 |
|
| 209 | 深圳市经纬科技有限公司 |
|
| 210 | 深圳市巨龙科教高技术股份有限公司 |
|
| 211 | 深圳市联创科技集团有限公司 |
|
| 212 | 深圳市天维尔通讯技术有限公司 |
|
| 213 | 深圳市雅都软件股份有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 214 | 深圳市裕同印刷股份有限公司 | (续上) |
| 215 | 深圳市中电照明股份有限公司 |
|
| 216 | 深圳市中兴新地通信器材有限公司 |
|
| 217 | 深圳芯邦科技股份有限公司 |
|
| 218 | 深圳中集天达空港设备有限公司 |
|
| 219 | 先歌国际影音股份有限公司 |
|
| 220 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 |
|
| 221 | 怡锋工业设备(深圳)有限公司 |
|
| 222 | 真益电子(深圳)有限公司 |
|
三、市经信委(149家) | 223 | 鹏元征信有限公司 | 企业承接项目被评为市2011年电子商务示范城市建设应用示范项目 |
224 | 深圳钱袋商务有限公司 | ||
| 225 | 深圳市易特科技有限公司 | |
| 226 | 深圳市深视传媒有限公司 | |
| 227 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | |
| 228 | 沃盛咨询(深圳)有限公司 | 被认定为技术先进型服务企业,且在商务部“服务外包业务和管理统计系统”中企业填报的2011年离岸服务外包执行额超650万美元以上 |
| 229 | 联发软件设计(深圳)有限公司 | |
230 | 深圳必维华法商品检定有限公司 | ||
| 231 | 雅达电源制品(深圳)有限公司 |
|
| 232 | 穆迪信息咨询(深圳)有限公司 |
|
| 233 | 普诚华信息科技咨询(深圳)有限公司 |
|
| 234 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
|
| 235 | 飞利浦电子(深圳)有限公司 |
|
| 236 | 爱德华光网络(深圳)有限公司 |
|
| 237 | 中银信息技术服务(深圳)有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 238 | 海辉软件(深圳)有限公司 | (续上) |
| 239 | 卓然数码科技(深圳)有限公司 |
|
| 240 | 深圳市华富洋供应链有限公司 |
|
| 241 | 多美玩具(深圳)有限公司 |
|
| 242 | 富士施乐采购咨询(深圳)有限公司 |
|
| 243 | 鹏智科技(深圳)有限公司 | 根据市统计局提供的2011年工业百强排名,信息技术制造业前20家企业 |
| 244 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | |
| 245 | 兴英科技(深圳)有限公司 | |
| 246 | 群康科技(深圳)有限公司 | |
| 247 | 深圳市南凌科技发展有限公司 | 根据市软件协会(工信部法定委托统计单位)提供数据,2011软件业务收入排名前50名企业 |
| 248 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | |
| 249 | 西门子(深圳) 磁共振有限公司 | |
| 250 | 深圳市江波龙电子有限公司 | |
| 251 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | |
| 252 | 深圳市创维软件有限公司 | |
| 253 | 深圳中兴网信科技有限公司 | |
| 254 | 新一佳超市有限公司 | 根据市统计局提供的数据,2011年零售销售额排名前30名企业 |
| 255 | 深圳市海王星辰医药有限公司 |
|
| 256 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 |
|
| 257 | 永旺华南商业有限公司 |
|
258 | 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | ||
| 259 | 深圳家乐福商业有限公司 |
|
| 260 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 |
|
| 261 | 深圳市奥德汽车贸易有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 262 | 深圳市苏宁电器有限公司 | (续上) |
| 263 | 深圳市国美电器有限公司 |
|
| 264 | 鹏星行汽车服务(深圳)有限公司 |
|
| 265 | 深圳市百佳华百货有限公司 |
|
| 266 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 |
|
| 267 | 深圳岁宝连锁商业发展有限公司 |
|
| 268 | 深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 |
|
| 269 | 百朗商贸(深圳)有限公司 |
|
| 270 | 深圳市南方腾星汽车销售服务有限公司 |
|
| 271 | 深圳市增特汽车贸易有限公司 |
|
| 272 | 中海油销售深圳有限公司 |
|
| 273 | 深圳市宝骏汽车销售服务有限公司 |
|
| 274 | 中油碧辟石油有限公司深圳分公司 |
|
| 275 | 深圳市北方投资有限公司 | 根据市统计局提供的数据,2011年批发销售额排名前10名企业 |
| 276 | 乐金显示贸易(深圳)有限公司 | |
| 277 | 中铁二局瑞隆物流有限公司 | |
| 278 | 松日数码发展(深圳)有限公司 | |
| 279 | 深圳江铜营销有限公司 | |
| 280 | 春满园饮食管理服务(深圳)有限公司 | 根据市统计局提供的数据,2011年餐饮业销售额排名前10名企业 |
| 281 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 |
|
| 282 | 深圳航空食品有限公司 |
|
| 283 | 深圳大快活快餐有限公司 |
|
| 284 | 深圳真功夫餐饮管理有限公司 |
|
| 285 | 深圳永和大王餐饮有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 286 | 深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司 | (续上) |
287 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | ||
| 288 | 深圳市恒波商业连锁股份有限公司 | 根据市连锁经营协会提供的数据,2011年连锁30强企业 |
| 289 | 深圳市中联大药房有限公司 | |
| 290 | 深圳市酷动数码有限公司 |
|
| 291 | 深圳市八马茶业连锁有限公司 |
|
| 292 | 深圳市易天移动数码连锁有限公司 |
|
| 293 | 深圳市一致医药连锁有限公司 |
|
| 294 | 深圳市翠绿首饰股份有限公司 |
|
| 295 | 深圳市大盘珠宝首饰股份有限公司 |
|
| 296 | 千禧之星珠宝股份有限公司 |
|
| 297 | 龙浩天地股份有限公司 |
|
| 298 | 深圳市农产品股份有限公司 | 国家重点农业龙头企业 |
| 299 | 深圳市光明集团有限公司 | |
| 300 | 深圳市农牧实业有限公司 | |
| 301 | 深圳天俊实业股份有限公司 | |
| 302 | 深圳市果菜贸易有限公司 | |
| 303 | 深圳旭联海洋生物养殖有限公司 | |
| 304 | 深圳市源兴果品有限公司 | |
| 305 | 深圳市永桦农产品有限公司 | |
| 306 | 广东望家欢农产品集团有限公司 | 省重点农业龙头企业 |
| 307 | 深圳市华盛实业股份有限公司 |
|
| 308 | 深圳市联成远洋渔业有限公司 |
|
| 309 | 深圳市水产公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 310 | 深圳市寰通农产品有限公司 | (续上) |
| 311 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 市重点农业龙头企业 |
| 312 | 深圳市园林集团有限公司 | |
| 313 | 深圳市科普特绿色产业发展有限公司 | |
| 314 | 深圳市新龙达实业有限公司 | |
| 315 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | |
316 | 中航三鑫股份有限公司 | 2011年12月31日前在中小板或创业板上市企业 | |
| 317 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | |
| 318 | 深圳市特尔佳科技股份有限公司 |
|
| 319 | 深圳世联地产顾问股份有限公司 |
|
| 320 | 雅致集成房屋股份有限公司 |
|
| 321 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 |
|
| 322 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 |
|
| 323 | 深圳市昌红模具科技股份有限公司 |
|
| 324 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
|
| 325 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 |
|
| 326 | 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 | 2011年12月31日前拟上市企业(已过会待挂牌) |
| 327 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 重点培育拟上市企业 |
| 328 | 深圳华北工控股份有限公司 |
|
| 329 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
|
| 330 | 深圳市明源软件股份有限公司 |
|
| 331 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 |
|
| 332 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 |
|
| 333 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 334 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | (续上) |
| 335 | 深圳市景阳科技股份有限公司 |
|
| 336 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 |
|
| 337 | 深圳可立克科技股份有限公司 |
|
| 338 | 深圳市赛瓦特动力科技股份有限公司 |
|
| 339 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
|
| 340 | 深圳市王子新材料股份有限公司 |
|
| 341 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 |
|
| 342 | 深圳市中航健身时尚股份有限公司 |
|
| 343 | 深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司 |
|
344 | 深圳市华源轩家具股份有限公司 | ||
| 345 | 深圳市翠涛自动化设备股份有限公司 |
|
| 346 | 深圳华力特电气股份有限公司 |
|
| 347 | 深圳市杰科电子有限公司 |
|
| 348 | 深圳市鑫灏源电子科技实业有限公司 |
|
| 349 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 |
|
| 350 | 深圳市麦格米特电气股份有限公司 |
|
| 351 | 深圳市深赛尔股份有限公司 |
|
| 352 | 深圳市百泰珠宝首饰有限公司 | 民营领军骨干企业中工艺礼品及黄金珠宝、通信设备制造、计算机制造、试听设备制造、自动化仪器仪表、机械、皮革与纺织服装、家具、汽车批发零售等行业纳税前二名的企业 |
| 353 | 深圳国瓷永丰源股份有限公司 | |
| 354 | 深圳市蓝思科技有限公司 | |
| 355 | 方大集团股份有限公司 |
|
| 356 | 金龙羽集团有限公司 |
|
| 357 | 深圳影儿时尚集团有限公司 |
|
认定部门 | 序号 | 企业名称 | 认定标准 |
(续上) | 358 | 深圳市大富豪实业发展有限公司 | (续上) |
| 359 | 深圳市左右家私有限公司 |
|
| 360 | 深圳市中汽南方投资集团有限公司 |
|
| 361 | 深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司 |
|
| 362 | 深圳市星银医药有限公司 | 创新型中小企业(按纳税前10名) |
| 363 | 深圳爱尔创科技股份有限公司 | |
| 364 | 深圳市亿思达显示科技有限公司 | |
| 365 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | |
| 366 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | |
| 367 | 深圳市钻通工程机械股份有限公司 | |
| 368 | 深圳市盛元半导体有限公司 | |
| 369 | 深圳市和宏实业有限公司 | |
| 370 | 深圳市易聆科信息技术有限公司 | |
| 371 | 格兰达技术(深圳)有限公司 | 根据中国半导体行业协会封装分会调研统计,2010、2011年度在全国半导体封装专用设备行业排名居首的企业。 |
四、市金融办(5家) | 372 | 招商期货有限公司 | 结合各金融机构的规模和贡献,按照行业分类,将近两年累计纳税靠前的机构列入名录 |
373 | 金瑞期货有限公司 | ||
374 | 中证期货有限公司 | ||
375 | 民太安保险公估股份有限公司 | ||
376 | 深圳市中安信业创业投资有限公司 | ||
五、市交通运输委(42家) | 377 | 深圳市东方嘉盛商贸物流有限公司 | 按照《深圳市重点物流企业认定管理暂行办法》(深交【2006】697号),2009年认定的重点物流企业,有效期至2012年3月19日;2011年认定的重点物流企业,有效期至2014年2月28日。 |
378 | 中粮集团(深圳)有限公司 | ||
| 379 | 深圳市有信达物流集团有限公司 | |
| 380 | 深圳华强供应链管理有限公司 |
|
